简称:弘康人寿
机构代码:000166
成立时间:2012-07-17T16:00:00.000Z
法定名称 | 弘康人寿保险股份有限公司 |
公司简称 | 弘康人寿 |
英文名称 | HONGKANG LIFE INSURANCE CO. LTD |
公司地址 | 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦13层1304-1311、1318、14层1404-1407 |
成立时间 | 2012-07-19 |
发证机构 | 银保监会 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
弘康人寿保险股份有限公司成立于2012年7月19日,是经中国保险监督管理委员会批准设立的全国性寿险公司注册资本10亿元,成立首年即实现盈利并持续至今,现有总资产超300亿元。公司致力于开发符合客户需求的好产品,保障类产品涵盖寿险、重疾险、意外险等险种,客户人均保额为业内平均保额的3~5倍;财富管理类产品以稳健为特色,覆盖万能、投连、分红等险种,在客户中间有着较好口碑。
弘康无忧保意外伤害保险 | 弘康恒赢五号年金保险 |
弘康弘运来B款年金保险 | 弘康美满人生终身寿险 |
弘康转换年金保险 | 弘康放心保C款两全保险(万能型) |
弘康弘运来A款年金保险 | 超极限两全保险C款 |
超极限两全保险D款 | 附加两全保险C款 |
附加两全保险D款 | 弘康附加健康人生重大疾病保险B款 |
弘康健康人生两全保险B款 | 弘康健康人生重大疾病保险A款 |
弘康宝盈一号两全保险(投资连结型) | 幸福颐生两全保险(投资连结型) |
弘康附加公共交通工具意外伤害保险A款 | 弘康附加公共交通工具意外身故定期寿险 |
弘康附加意外伤害保险A款 | 弘康附加综合交通工具意外伤害保险C款 |
弘康公共交通工具意外伤害保险A款 | 弘康公共交通工具意外身故定期寿险 |
弘康附加两全保险E款 | 弘康金裕人生两全保险 |
弘康意外伤害保险A款 | 弘康综合交通工具意外伤害保险C款 |
弘康附加航空意外伤害保险A款 | 弘康航空意外伤害保险A款 |
弘康儿童保年金保险(万能型) | 弘康附加豁免保险费定期寿险 |
弘康慧理财两全保险(投资连结型) | 弘康健康一生重大疾病保险B款 |
弘康灵动三号终身寿险(万能型) | 弘康孝心保年金保险(万能型) |
弘康附加轻症疾病保险 | 弘康安鑫宝二号年金保险(万能型) |
弘康安鑫宝三号两全保险(万能型) | 弘康零极限一号年金保险(万能型) |
弘康添弘二号年金保险(万能型) | 弘康添弘一号年金保险(万能型) |
弘康在线理财计划两全保险C款(投资连结型) | 弘康恒赢一号年金保险 |
弘康弘福两全保险(万能型) | 弘康稳赢二号团体年金保险(投资连结型) |
弘康易理财年金保险(投资连结型) | 弘康在线理财计划两全保险(投资连结型) |
弘康在线理财计划两全保险B款(投资连结型) | 弘康在线理财计划两全保险C款(投资连结型) |
恒瑞二号养老年金保险 | 恒赢二号年金保险 |
弘康稳赢一号两全保险(投资连结型) | 弘康幸福颐生两全保险(投资连结型) |
弘康在线理财两全保险(投资连结型) | 弘康安慧保年金保险(投资连结型) |
弘康安溢保两全保险(投资连结型) | 弘康安盈保年金保险(投资连结型) |
弘康附加安鑫赢三号两全保险(万能型) | 弘康附加财富赢五号年金保险(万能型) |
弘康恒利三号两全保险 | 弘康安稳赢两全保险(分红型) |
弘康安享赢两全保险(分红型) | 弘康安鑫赢两全保险(万能型) |
安心保意外伤害保险 | 在线理财计划两全保险(投资连结型) |
在线理财计划两全保险b款(投资连结型) | 在线理财计划两全保险c款(投资连结型) |
弘康放心保年金保险A款(万能型) | 弘康放心保年金保险B款(万能型) |
弘康福佑人生定期寿险 | 弘康一生无忧年金保险 |
弘康附加爱相随定期寿险 | 弘康安稳保两全保险(分红型) |
弘康稳赢未来少儿年金保险 | 弘康长乐泰两全保险(投资连结型) |
弘康附加投保人豁免保险费重大疾病保险 | 弘康相伴一生年金保险 |
弘康多倍保重大疾病保险 | 弘康附加轻症B款疾病保险 |
弘康弘利相传终身寿险 | 弘康健康一生重大疾病保险A款 |
弘康重大疾病医疗保险 | 弘康360意外伤害保险 |
弘康出行无忧意外伤害保险 | 弘康大白定期寿险 |
弘康个人中高端医疗保险 | 弘康健康人生重大疾病保险C款 |
弘康团体综合意外伤害保险 | 弘康安弘赢两全保险(分红型) |
弘康安康赢两全保险(分红型) | 弘康常稳赢两全保险(分红型) |
弘康共赢团体养老年金保险(投资连结型) | 弘康同福团体养老年金保险(投资连结型) |
弘康至尊保年金保险(万能型) | 弘康康康重大疾病保险 |
弘康弘心保两全保险(万能型) | 弘康长合泰两全保险(投资连结型) |
弘康弘福今生年金保险 | 弘康恒享长盈年金保险(投资连结型) |
弘康富利保两全保险(万能型) | 弘康弘福保两全保险(万能型) |
弘康安立赢两全保险(分红型) | 弘康鑫溢保两全保险(投资连结型) |
弘康智能定期寿险 | 弘康乐享长盈终身寿险(投资连结型) |
弘康稳利保两全保险 | 弘康常利赢两全保险(分红型) |
弘康喜洋洋养老年金保险(万能型) | 弘康团体意外伤害保险 |
弘康体检费用团体医疗保险 | 弘康美满e生团体疾病保险 |
弘康附加恶性肿瘤疾病保险 | 弘康附加多倍保疾病保险 |
弘康悦享长盈终身寿险(投资连结型) | 弘康恶性肿瘤团体医疗保险 |
弘康恶性肿瘤特种药品费用团体医疗保险 | 弘康弘利年年终身寿险 |
弘康爱倍至重大疾病保险 | 弘康弘享安康医疗保险 |
弘康佑安综合意外伤害保险 | 弘康臻爱520重大疾病保险 |
弘康健康 一生A款(2019)重大疾病保险 | 弘康爱无忧恶性肿瘤疾病保险 |
弘康共庆余年年金保险 | 弘康水滴六六鱼重大疾病保险 |
弘康附加佑安综合医疗 | 弘康弘运连连终身寿险 |
弘康附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2020版) | 弘康相伴年年年金保险(分红型) |
弘康附加水滴六六鱼两全保险 | 弘康相伴今生年金保险(分红型) |
弘康附加投保人豁免保险费定期寿险 | 弘康挚爱一生年金保险 |
弘康弘满堂养老年金保险(万能型) | 弘康相伴余年养老年金保险 |
弘康臻爱520旗舰版重大疾病保险 | 弘康挚爱相传年金保险A款 |
弘康随心保综合意外伤害保险 | 弘康相伴久久年金保险 |
弘康质子重离子医疗保险 | 弘康安心保重大疾病保险 |
弘康挚爱相传年金保险A款 | 弘康随心保综合意外伤害保险 |
弘康相伴久久年金保险 | 弘康质子重离子医疗保险 |
弘康安心保重大疾病保险 | 弘康母婴安心医疗保险 |
弘康相伴无忧养老年金保险 | 弘康安享长盈终身寿险(投资连结型) |
弘康恶性肿瘤特定药品费用医疗保险A款 | 弘康挚爱相传年金保险B款 |
弘康人寿保险可靠吗?目前我国很多人买保险都是通过身边的人介绍,并没有真正了解产品是否适合自己,当他们想要买某个保险公司的产品时,就会考虑该保险公司的资质,选择可靠的保险公司仿佛能让他们吃下一颗定心丸。但是,这一种想法并不离谱,因为一个保险公司的好与坏很大可能会影响理赔的服务质量。